18% KORTING
- Scharnierboutklem, slangklem 122-130 mm, buisklem staal verzinkt, bevestigingsklem, hose clamp, bandklem.
- Specificaties: 24 mm breedte, zware kwaliteit, T-bolt klem, verzinkt staal (W1), hoge trekontlasting.
- Toepassing: Turbo slangen, koelslangen, dikwandige rubberen buizen, vrachtwagen- en tractorenonderhoud, industriële pompen.
- Spanbereik: 122 mm tot 130 mm (perfect instelbaar via de schroefbout). Bandbreedte: 24 mm breed, wat zorgt voor een optimale drukverdeling zonder de slang te beschadigen.
- Materiaal: Hoogwaardig verzinkt staal. Dit biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, roest en mechanische slijtage.
- Constructie: Uitgerust met een stevige scharnierbout en omgebogen bandranden. Hierdoor snijdt de klem niet in de rubberen of siliconen slang tijdens het hard aandraaien.
Stel een vraag
Heeft u een vraag over dit product of een op- of aanmerking? Stuur hem naar ons toe!
Dan gaan wij proberen u zo snel mogelijk een antwoord terug te geven.
Productomschrijving
122-130 mm - 24 mm breed slangklem - buisklem staal verzinkt - scharnierboutklem - bevestigingsklem - hose clamp - bandklem (GERE-08948).
Wanneer een standaard slangklem niet genoeg klemkracht levert of onder hoge druk losschiet, biedt deze heavy duty scharnierboutklem de ultieme oplossing. Met een spanbereik van 122 tot 130 mm en een indrukwekkende bandbreedte van 24 mm is deze klem speciaal ontworpen voor toepassingen die vragen om een extreem hoge radiale trekkracht en een betrouwbare, vloeistofdichte afsluiting.Specificaties:
- Breedte: 24 mm
- Klembereik: 122-130 mm
- Dikte: 1.5 mm
- Verzinkt
Zware Kwaliteit Scharnierboutklem (122-130 mm)
Wanneer een standaard slangklem niet genoeg klemkracht levert of onder hoge druk losschiet, biedt deze heavy duty scharnierboutklem de ultieme oplossing. Met een spanbereik van 122 tot 130 mm en een indrukwekkende bandbreedte van 24 mm is deze klem speciaal ontworpen voor toepassingen die vragen om een extreem hoge radiale trekkracht en een betrouwbare, vloeistofdichte afsluiting.Technische Specificaties en Voordelen:
- Spanbereik: 122 mm tot 130 mm (perfect instelbaar via de schroefbout).
- Bandbreedte: 24 mm breed, wat zorgt voor een optimale drukverdeling zonder de slang te beschadigen.
- Materiaal: Hoogwaardig verzinkt staal. Dit biedt een uitstekende bescherming tegen corrosie, roest en mechanische slijtage.
- Constructie: Uitgerust met een stevige scharnierbout en omgebogen bandranden. Hierdoor snijdt de klem niet in de rubberen of siliconen slang tijdens het hard aandraaien.
Brede Toepasbaarheid in Automotive en Industrie
Deze professionele bandklemmen (of hose clamps) worden veelvuldig ingezet bij grotere diameters en zware drukbelastingen. Klanten in onze winkel in Hengelo gebruiken deze bevestigingsklem onder andere voor:
- De montage van intercooler- en turboslangen op bedrijfswagens en vrachtwagens.
- Dikke aanzuigslangen en persslangen van industriële waterpompen of mestpompen.
- Onderhoud aan koelsystemen van grote landbouwmachines, zoals tractoren van Case, New Holland, Fendt, John Deere of Deutz.
Tip van Trailer and Tools:
Zorg er bij het monteren van een nieuwe slang of buis voor dat de aansluitmond volledig vet- en vuilvrij is. Spuit het oppervlak vooraf even schoon met onze krachtige remmenreiniger en laat het drogen voordat u de slang opschuift. Draai de scharnierboutklem vervolgens vast met een passende zeskant dopsleutel of steeksleutel (en niet met een schroevendraaier) om de maximale klemkracht veilig te benutten.Bron: youtube
Technische overzicht van een slangklem:
Specificatie van slangklemmen, overzicht:
| Range (mm) | Band Width (mm) | Band Thickness W1(mm) | Band Thickness W2/W4(mm) | Thread | Screw Length | Break Torgae | Packing List | |||
| Pcs/Ctn | N.w(kgs) | G.w(kgs) | CUFT | |||||||
| 17-19 | 18 | 0.6 | 0.4 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 14.00 | 16.00 | 1.53 |
| 20-22 | 18 | 0.6 | 0.4 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 15.00 | 17.00 | 1.53 |
| 23-25 | 18 | 0.6 | 0.6 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 15.50 | 17.50 | 1.53 |
| 26-28 | 18 | 0.6 | 0.6 | M5 | 40mm | 4.5Nm | 500 | 15.50 | 17.50 | 1.53 |
| 29-31 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 24.00 | 26.00 | 1.53 |
| 32-35 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 25.00 | 27.00 | 1.53 |
| 36-39 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 25.50 | 27.50 | 1.53 |
| 40-43 | 20 | 0.8 | 0.6 | M6 | 50mm | 9Nm | 500 | 26.50 | 28.50 | 1.53 |
| 44-47 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 17.00 | 20.00 | 1.05 |
| 48-51 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 18.50 | 23.50 | 1.05 |
| 52-55 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 19.00 | 21.00 | 1.22 |
| 56-59 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 19.50 | 21.50 | 1.22 |
| 60-63 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 20.50 | 22.50 | 1.57 |
| 64-67 | 22 | 1.2 | 0.8 | M6 | 55mm | 9Nm | 200 | 21.00 | 23.00 | 1.57 |
| 68-73 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 15.00 | 17.00 | 0.99 |
| 74-79 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 15.00 | 17.00 | 1.11 |
| 80-85 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 16.00 | 18.00 | 1.28 |
| 86-91 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 16.50 | 18.50 | 1.51 |
| 92-97 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 18.00 | 20.00 | 1.63 |
| 98-103 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 18.00 | 20.00 | 1.84 |
| 104-112 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 18.50 | 20.50 | 2.01 |
| 113-121 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 19.00 | 21.00 | 2.01 |
| 122-130 | 24 | 1.5 | 0.8 | M8 | 70mm | 18Nm | 100 | 19.50 | 21.50 | 2.01 |
| 131-139 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 90mm | 29Nm | 80 | 23.00 | 25.00 | 2.25 |
| 140-148 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 90mm | 29Nm | 80 | 24.50 | 26.50 | 2.25 |
| 149-161 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 80 | 26.00 | 28.00 | 4.07 |
| 162-174 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 80 | 27.50 | 29.50 | 4.07 |
| 175-187 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 21.00 | 23.00 | 3.71 |
| 188-200 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 21.50 | 23.50 | 3.71 |
| 201-213 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 22.00 | 24.00 | 4.52 |
| 214-226 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 22.50 | 24.50 | 4.52 |
| 227-239 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 23.00 | 25.00 | 5.42 |
| 240-252 | 26 | 1.7 | 1 | M10 | 100mm | 29Nm | 60 | 23.50 | 25.50 | 5.42 |
We hebben een uitgebreid assortiment aan slangklemmen hieronder een overzicht van slangklemmen die we hebben in verschillende maten:
- Slangklem 8mm bereik 16 mm tot 25 mm
- Slangklem 12mm van 51 mm tot 92 mm
- Slangklem 20mm van 40 mm tot 73 mm
- Slangklem 22mm van 44 mm tot 63 mm
- Slangklem 24mm van 86 mm tot 97 mm
- Slangklem 26mm van 131 mm tot 139 mm
- Slangklemmen sets
Trailer and Tools heeft een groot assortiment aan verschillende ijzerwaren, hieronder een overzicht:
- Oogmoer
- Oogbout
- Overige bouten
- Staaldraadklemmen
- D-sluitingen
- Harpsluitingen
- Karbijnhaken
- Wervels
- Borgpennen
- Borgveren
- Veiligheidshaken
- Slangklemmen
- Katrollen
- Kettingen
- Overige ijzerwaren
Review toevoegen
Beoordelingen
Nog geen beoordelingen